概述
产品参数
同类产品推荐
55寸 OLED参数配置清单/Parameter configuration list | ||||
序号 | ![]() |
名称/name | 参数/parameter | |
1 | 产品参数 Product parameters |
外形尺寸/Dimensions | 1260mm(H)*900mm(V)*305mm(D) | |
2 | 显示尺寸/Display size | 1209.6mm(H)*680.4mm(V) | ||
3 | 产品颜色/Product color | 白灰色/white grey | ||
4 | 显示方向/display direction | 横向显示/Horizontal display | ||
5 | OSD语言/OSD language | 中文 英文/Chinese English | ||
6 | 透明度/transparency | 40% | ||
14 | OLED面板 | 屏幕尺寸/screen size | 55" OLED | |
15 | 显示尺寸/Display size | 1209.6mm(H)*680.4mm(V) | ||
16 | 分辨率/Resolution | 1920*1080 Pixels | ||
17 | 亮度/brightness | 400 cd/㎡ | ||
18 | 对比度/Contrast | 120000-150000 | ||
19 | 色彩深度/color depth | 10bit,1.07B colors | ||
20 | 点距/dot pitch | 0.6*0.6mm | ||
21 | 色温/color temperature | 9300K | ||
22 | 色域/Color gamut | 120% BT709 | ||
23 | 响应时间/Response time | 1-3 ms | ||
25 | 输入特性 Input characteristics |
输入电压/Input voltage | 100-240 V | |
26 | 输入电流/Input Current | 1.92 A | ||
27 | 功耗/powerconsumption | 192 W | ||
28 | 外部接口 External interface |
Ac input | AC开关 *1 | |
29 | Input Terminals |
HDMI2.0 *1 (HDCP 1.4/HDCP 2.2) |
||
DP1.2IN *1 (DP 1.2 / 4K2K@60Hz 1Port.) |
||||
30 | ||||
31 | Output Terminals |
DP1.2OUTPUT *1 (DP 1.2 / 4K2K@60Hz 1Port.) |
||
六面图/hexagonal |
上一个
98寸会议教学一体机
下一个
65寸透明屏、透明柜
推荐产品

品类齐全
省心省力,一站购齐

一对一客服
选型询价,快速响应

货期保障
多仓直发,货期无忧

正品货源
正品保障,诚信服务
全国热线:13430872800
刘国华(董事长):13430872800
电话:86-755-29929990
邮箱:wanguotv@126.com

扫码咨询客服